REG NO SUB CODE INTERNAL MARKS EXTERNAL MARKS MARKS (TOTAL) RESULT
P12EL013 PBE4B 14 AAA RA FAIL
P12EL013 PBM4A 21 AAA RA FAIL
P12HS013 PCM4D 20 AAA RA FAIL
P12HS014 PCM4D 18 38 56 PASS
P12HS025 PCM4D 17 38 55 PASS
P12PS022 PDM4B 18 38 56 PASS
U11CH048 UEM6B 16 36 52 PASS
U11EL004 UBE6B 20 21 41 FAIL
U11EL008 UBM6C 20 AAA RA FAIL
U11EL009 UBM6A 21 18 39 FAIL
U11EL009 UBM6C 19 30 49 PASS
U11EL010 UBM6A 21 36 57 PASS
U11EL012 UBM6C 22 30 52 PASS
U11EL014 UBM6A 21 37 58 PASS
U11EL015 UBE6B 20 18 38 FAIL
U11EL015 UBM6A 23 38 61 PASS
U11EL016 UBM6C 21 AAA RA FAIL
U11MA013 UGM6A 22 38 60 PASS
U11MA036 UGE6A 23 43 66 PASS
U11MA047 UGE6A 22 36 58 PASS
U11PB013 UIE6B 15 23 38 FAIL
U11PH018 UHE6A 22 AAA RA FAIL
U11PH018 UHE6B 22 AAA RA FAIL
U11PH058 UHM6A 23 45 68 PASS